No | Dokumen | Tahun | File |
1 | YPII_Studi Evaluasi Implementasi Proyek Sekolah Aman di Kabupaten Lembata dan Sikka | 2018 | Baca |
2 | STC_Baseline Study of School-Based Disaster Preparedness Capacity in West Java | 2018 | Baca |
3 | CWS_DREAM (Disaster Resilience through Enhanced Adaptive Measures) | 2018 | Baca |
4 | ASB_Feasibility study for “Improved Adaptation Capacities of at-Risk Coastal Communities in Indonesia and the Philippines through Inclusive Community-Based Actions and Learnings” | 2019 | Baca |
5 | YPII_Longitudinal Study for Evaluation of Plan’s Child Centered Disaster Risk Reduction (CCDRR) | 2019 | Baca |
6 | STC_Baseline Study_ Knowledge, Attitude, Practie (KAP) Survey on Disaster Risk Reduction | 2019 | Baca |
7 | BNPB_Konsultan Riset Aksi_ Peran dan Fungsi Pusdalops PB BNPB | 2020 | Baca |
8 | CARE_DEC Evaluation | 2020 | Baca |
9 | UNICEF_Stocktaking Study on CSS | 2020 | Baca |
10 | WVI_Survey Guru 3T & SLB Kerjasama KEMENDIKBUD GTK DIKMENDIKSUS & WVI | 2020 | Baca |
11 | YPII_Evaluasi Proyek Respon Gempa dan Tsunami Sulawesi Tengah – SHO Sulawesi | 2020 | Baca |
12 | ASB_Feasibility Study on Strengthening Resilience in South and South-East Asia | 2020 | Baca |
13 | IFRC_Final Evaluation ICBRR Program in Timor Leste | 2021 | Baca |
14 | UNICEF_Strengthening Child-centered Contingency Planning | 2021 | Baca |
15 | STC_Evaluation central sulawesi | 2021 | Baca |
16 | OXFAM_JMK Lesson Learned | 2022 | Baca |
17 | UNICEF_Assessment of School | 2022 | Baca |
18 | OXFAM_Final Evaluation Cianjur Earthquake Response | 2023 | Baca |
19 | PMI_Intra-Action Review on PMI Covid-19 Operation | 2023 | Baca |
No | Dokumen | Tahun | File |
1 | MCI_Penguatan Strategi Informasi, Edukasi dan Komunikasi BNPB dalam Membangun Ketahanan | Baca | |
2 | Seknas SPAB_Infografis Respon Dampak Pandemi Covid 19 di Indonesia | Baca | |
3 | Tsunami Ready Board Game | Baca | |
4 | Habitat_Dukungan Manajemen Informasi Untuk Respons Erupsi Gunung Semeru | Baca | |
5 | Story Gathering of ICDRC Best Practices Book_OXFAM | Baca |
©2024. Predikt. All Rights Reserved.
Wahyu Agung Kuncoro adalah seorang pekerja Kemanusiaan dengan pengalaman lebih dari 5 tahun di sektor manajemen risiko bencana. Wahyu memiliki banyak pengalaman diantaranya sebagai Emergency Response Manager, koordinator pemantauan dan pengelolaan data, serta perlindungan anak dalam keadaan darurat. Wahyu memiliki pengalaman ditugaskan dalam keadaan darurat skala menengah dan besar di Indonesia dan negara-negara tetangga, serta menjadi anggota International Roster dari Plan International, Asia Regional Roster dari Go Team Asia dan lulus dari ASEAN Emergency Response and Assesment Team (ERAT)